Efeu +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Herkunftsort: | Fujian |
| Markenname: | EVADA |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | HP-G 10-20KVA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | US$500-1500/pc |
| Verpackung Informationen: | Karton box+Foam |
| Lieferzeit: | 3-15days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
| Markenname: | EVADA | Ausgangsspannung: | 360/380/400/415VAC (3P+N) |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | ≧ 0,99 @100% Last | In Verbindung stehende Spannung: | 380 VAC (3P+N) |
| Chariging-Strom: | 8 ein ± 10% | Betriebsumgebung: | Relative Luftfeuchtigkeit 20-95% |
| Ladespannung: | 273VDC±1% | Gewicht: | 150kgs |
| Abmessungen: | 592X250X576mm | Smart RS-232 oder USB: | Stützen Sie Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC |
| Hervorheben: | unterbrechungsfreie Stromversorgung,ups unterbrechungsfreie Stromversorgung |
||
EVADA HQ-G Hochfrequenzon-line ups ununterbrochene Stromversorgung drei in drei heraus 10KVA 15KVA 20KVA
Parameter:
| Modell | HP1000G | HP1500G | HP2000G | HP3000G-240V | |
| Kapazität | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |
| Input | |||||
| Nennspannung | 380 VAC (3P+N) | ||||
| Spannungsbereich | 190~520 Last VAC (3 Phase) @50%; 305~478 Last VAC (3 Phase) @100% | ||||
| Frequenzbereich | 46Hz | System 54 Hz-@ 50Hz; 56Hz | System 64 Hz-@ 60Hz | ||||
| Energiefaktor | ≧ 0,99 @100% Last | ||||
| Ertrag | |||||
| Ausgangsspannung | 360/380/400/415VAC (3P+N) | ||||
| Spannungsgenauigkeit | ± 1% | ||||
| Frequenzbereich (Synchronisierungsstrecke) |
46Hz | System 54 Hz-@ 50Hz; 56Hz | System 64 Hz-@ 60Hz
|
||||
| Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||
| Überlastungsfähigkeit | Stadtenergiemodus | 100%~110%: 10 Minuten; 110%~130%: 1 minute>130%: 1 zweites | |||
|
Batteriemodus
|
100%~110%: 30 Sekunden; 110%~130%: 10 Sekunden; >130%: 1 zweites
|
||||
| Energiefaktor | Standard 0,8 (optionales 0,9) | ||||
| Gegenwärtiges Höchstverhältnis | 3:1 | ||||
| Klirren | ≦ 2% @ 100% lineare Last ≦ 5% @ 100% nichtlineare Last |
||||
|
Schaltzeit
|
Stadtmachtbatterie
|
0ms | |||
| Umgewandelt-Überbrückung | 0ms | ||||
| Wirksamkeit | |||||
| Invertermodus | >90.5% | >91.5% | >91.3% | ||
| Batterie | |||||
| Batterie-Menge | Die Nichterfüllung 20 Abschnitte (16~20 justierbar) | ||||
| Neuladen des Stroms | 8 ein ± 10% | 12 ein ± 10% | |||
| Ladespannung | 273VDC±1% | ||||
| Körperliche Eigenschaften | |||||
| Tiefe X Höhe der Maß-der Breiten-X (Millimeter) | 592X250X576 | 815X250X826 | |||
| N.W (Kilogramm) | 38 | 40 | 64 | ||
| Umweltbedingungen | |||||
| Betriebsumgebung | Relative Luftfeuchtigkeit 0-95% und Temperatur 0-40 ° C (keine Kondensation) | ||||
| Geräusche | Weniger DB als 60 (A) @ 1 Meter | Weniger DB als 65 (A) @ 1 Meter | |||
| Management | |||||
| Smart RS-232 oder USB | Unterstützung Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | ||||
| Optionales SNMP | Unterstützung für Energiemanagement durch SNMP-Verwalter und Netzbrowser | ||||
Unternehmensinformationen:
![]()
Ansprechpartner: carol
Telefon: +86 18011965815