Efeu +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Herkunftsort: | Fujian |
| Markenname: | EVADA |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | HP-G 30-40KVA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | US$1000-5000/pc |
| Verpackung Informationen: | Karton box+Foam |
| Lieferzeit: | 3-15days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
| Markenname: | EVADA | Ausgangsspannung: | 360/380/400/415VAC (3P+N) |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | 0.9 | In Verbindung stehende Spannung: | 380 VAC (3P+N) |
| Chariging-Strom: | Voreinstellung 8A ± 10% (maximale optionale 12A) | Invertermodus: | >95 % |
| Ladespannung: | ± 13.65VDC x n-± 1% (N = 16~20) | Gewicht: | 82-95kgs |
| Gegenwärtiges Höchstverhältnis: | 3:1 | ||
| Hervorheben: | unterbrechungsfreie Stromversorgung,Hochfrequenz-USV |
||
Hochfrequenzturm Evada HP-G on-line-Sinuswelle Stromversorgung 380VAC 30KVA 40KVA UPSs ununterbrochene reine
Parameter:
| Modell | HP3000G | HP4000G | HP6000G | HP8000G | HP10000G | HP12000G | HP16000G | HP20000G | ||||||
| Kapazität | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | ||||||
| Input | ||||||||||||||
| Nennspannung | 380 VAC (3P+N) | |||||||||||||
| Spannungsbereich | 190~520 Last VAC (3 Phase) @ 50%; Last 305~478 VAC (3 Phase) @ 100% | |||||||||||||
| Frequenzbereich | 46Hz | System 54 Hz-@ 50Hz; 56Hz | System 64 Hz-@ 60Hz | |||||||||||||
| Energiefaktor | 0,99 0.99@100-% Last | |||||||||||||
| Ertrag | ||||||||||||||
| Ausgangsspannung | 360/380/400/415VAC (3P+N) | |||||||||||||
| Spannungsgenauigkeit | ± 1% | |||||||||||||
| Frequenzbereich (Synchronisierungsstrecke) | 46Hz | System 54 Hz-@ 50Hz; 56Hz | System 64 Hz-@ 60Hz | |||||||||||||
| Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50 Hz ± 0,1 ± Hz oder 60Hz 0,1 Hz | |||||||||||||
|
Überlastungsfähigkeit
|
Stadtenergiemodus | 100%~110%: 10mins; 110%~130%: 1mins; >130%: 1s | ||||||||||||
| Batteriemodus | 100%~110%: 30s; 110%~130%: 10s; >130%: 1s | |||||||||||||
| Energiefaktor | 0,9 | |||||||||||||
| Gegenwärtiges Höchstverhältnis | 3:1 | |||||||||||||
| Klirren | ≦ 2% @ 100% lineare Last; ≦ 5% @ 100% nichtlineare Last | |||||||||||||
|
Schaltzeit
|
Stadtmachtbatterie
|
0 Frau | ||||||||||||
| Umgewandelt-Überbrückung | 0 Frau | |||||||||||||
| Wirksamkeit | ||||||||||||||
| Invertermodus | >95% | |||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||
| Batterie-Menge N | ±16~±20Bytes | |||||||||||||
| Neuladen des Stroms | Voreinstellung 8A ± 10% (maximales optionales 12A) | 12A | 16A | |||||||||||
| Ladespannung | ± 13.65VDC x n-± 1% (N = 16~20) | |||||||||||||
| Körperliche Eigenschaften | ||||||||||||||
| Tiefe X Höhe der Maß-der Breiten-X (Millimeter) | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 850 x550 x 1500 | 950 x550 x1700 | 1000 x650 x2100 | |||||||||
| N.W (Kilogramm) | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | |||||||||
| Umweltbedingungen | ||||||||||||||
| Betriebsumgebung | Relative Luftfeuchtigkeit 0-95% und Temperatur 0-40 ° C (keine Kondensation) | |||||||||||||
| Geräusche | Weniger DB als 75 (A) @ 1 Meter | |||||||||||||
| Managerment | ||||||||||||||
| Smart RS-232 oder USB | Unterstützung Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux und MAC | |||||||||||||
| Optionales SNMP | Unterstützung für Energiemanagement durch SNMP-Verwalter und Netzbrowser | |||||||||||||
Unternehmensinformationen:
![]()
Ansprechpartner: carol
Telefon: +86 18011965815